关注我们
首页 > 股市快讯 » 正文

2量子通信概念股010年六月涨幅最年夜的前四只股票

   条点评
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

股票市场是一个高度竞争以及变动的市场,投资者需求时辰放弃警惕,实时把握市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。明天本小站带你意识云南锗业股票行情牛叉和应该怎样处理它,假如咱们能早点晓得处理办法,下次遇到的话,就不必太甚惊恐了。上面,随着本小站一同理解吧。

多个谜底解析导航:

一、2010年六月涨幅最年夜的前四只股票

2010年六月涨幅最年夜的前四只股票

优质答复6月份涨幅榜排序

称号 代码 开盘价(元) 月涨幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业

天山纺织 000813 10.590 0.6119 0.6119 384899.9040 毛纺织业

达实智能 002421 31.790 0.5509 0.5509 247962.0000 其余较量争论机使用效劳业

启明星斗 002439 36.410 0.4564 0.4564 359581.8831 其余较量争论机使用效劳业

盛运股分 300090 24.120 0.4187 0.4187 307858.2370 通用设施制作业

莱茵生物 002166 25.140 0.4038 0.3297 325647.8726 生物药品制作业

云南锗业 002428 41.540 0.3847 0.3847 521742.4000 罕见稀土金属冶炼业

杭氧股分 002430 24.850 0.3804 0.3804 996485.0000 通用设施制作业

沧州明珠 002108 17.030 0.3517 -0.2074 285398.9580 塑料板、管、棒材制作

晋亿实业 601002 7.440 0.2407 -0.0468 549421.6800 其余通用零部件制作业

誉衡药业 002437 61.800 0.2360 0.2360 865200.0000 化学药品制剂制作业

金龙电机 300032 22.690 0.2308 -0.2280 323786.3000 电子器件制作业

棕榈园林 002431 54.890 0.2196 0.2196 658680.0000 其余土木匠程修建业

网宿科技 300017 19.450 0.1994 -0.2233 299946.7863 其余通讯效劳业

金种子酒 600199 12.080 0.1928 0.3890 629903.0449 酒精及饮料酒制作业

九安医疗 002432 23.060 0.1900 0.1900 285944.0000 医疗器械制作业

欧比特 300053 26.290 0.1891 0.5615 262900.0000 电子元件制作业

西方锆业 002167 20.670 0.1812 0.2006 371464.7040 根本化学质料制作业

达安基因 002030 12.630 0.1811 -0.0493 364907.9808 其余生物制品业

建研团体 002398 29.040 0.1757 0.0371 348480.0000 其余制作业

怡 亚 通 002183 11.820 0.1715 0.0321 657291.4783 其余社会效劳业

海德股分 000567 9.080 0.1703 0.0626 137289.6000 房地产开发与运营业

天润倒退 002113 12.230 0.1701 0.3345 144803.2000 化学肥料制作业

黑牛食物 002387 36.960 0.1699 0.3691 493416.0000 其余饮料制作业

梦洁家纺 002397 53.760 0.1687 0.0541 338688.0000 其余纺织品业

中天城投 000540 9.050 0.1645 -0.2158 826660.8036 房地产开发与运营业

江苏神通 002438 25.570 0.1624 0.1624 265928.0000 轴承、阀门制作业

世纪鼎利 300050 145.000 0.1614 0.6567 783000.0000 电服气务业

中瑞思创 300078 69.880 0.1612 0.2057 468196.0000 其余电子设施制作业

江南化工 002226 19.100 0.1581 -0.2045 267322.9582 公用化学产物制作业

星网锐捷 002396 26.760 0.1534 0.1534 469718.2800 通讯设施制作业

成飞集成 002190 11.490 0.1523 0.1764 236955.0528 其余公用设施制作业

新华百货 600785 32.820 0.1522 0.3989 680789.4610 日用百货批发业

置信对于云南锗业股票行情牛叉的常识,你都吸取了很多,也晓得正在面对相似成绩时,应该怎样做。假如还想理解其余信息,欢送点击本小站的其余栏目。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
「002290禾盛新材怎样盈余那末多」禾盛新材主业靖远煤电股吧务务
002867周年夜北京旅游股吧生股票剖析

已有条评论,欢迎点评!