4月12日有色金属龙头股排名前十:神火股份上涨2.41%[云计算股票]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月12日,有色金屬板塊異動拉昇,截至目前上漲0.82%。據數據顯示,板塊內的神火股份上漲2.41%,鋁業、江西銅業、雲鋁股份、馳宏鋅鍺漲超1%,雲南銅業上漲0.99%,銅陵有色上漲0.48%,天山鋁業上漲0.29%;西部礦業下跌0.78%。
有色金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號代碼名稱價漲跌幅今開昨收總市值1 | 601600 | 鋁業 | 7.45 | 1.64% | 7.35 | 7.33 | 1278.30億 |
2 | 600362 | 江西銅業 | 25.83 | 1.02% | 25.88 | 25.57 | 894.42億 |
3 | 000933 | 神火股份 | 24.67 | 2.41% | 24.33 | 24.09 | 555.00億 |
4 | 000630 | 銅陵有色 | 4.18 | 0.48% | 4.20 | 4.16 | 529.48億 |
5 | 000807 | 雲鋁股份 | 14.72 | 1.52% | 14.65 | 14.50 | 510.48億 |
6 | 601168 | 西部礦業 | 20.36 | -0.78% | 20.43 | 20.52 | 485.18億 |
7 | 600219 | 南山鋁業 | 3.60 | 0.00% | 3.60 | 3.60 | 421.51億 |
8 | 002532 | 天山鋁業 | 6.95 | 0.29% | 6.96 | 6.93 | 323.31億 |
9 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 6.07 | 1.00% | 6.04 | 6.01 | 309.04億 |
10 | 000878 | 雲南銅業 | 14.24 | 0.99% | 14.20 | 14.10 | 285.32億 |
有色金屬個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:鵬欣資源、焦作萬方、精藝股份;分別流入1.41億元、1.12億元、5987.96萬元。
排名名稱主力淨流入1 | 鵬欣資源 | 1.41億 |
2 | 焦作萬方 | 1.12億 |
3 | 精藝股份 | 5987.96萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有0条评论,欢迎点评!