5月10日电力龙头股排名前十:国电电力上涨2.14%[国信证券交易软件下载]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月10日,電力板塊異動拉昇,截至目前上漲1.36%。據數據顯示,板塊內的國電電力上漲2.14%,龍源電力上漲0.6%,華能水電、浙能電力漲超0.3%,華能水電上漲0.22%;核電下跌0.66%,國投電力下跌0.32%,長江電力下跌0.2%。
電力龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號代碼名稱價漲跌幅今開昨收總市值1 | 600900 | 長江電力 | 25.31 | -0.20% | 25.36 | 25.36 | 6192.91億 |
2 | 003816 | 廣核 | 4.06 | 0.00% | 4.07 | 4.06 | 2050.24億 |
3 | 601985 | 核電 | 9.07 | -0.66% | 9.13 | 9.13 | 1712.71億 |
4 | 600025 | 華能水電 | 9.41 | 0.32% | 9.38 | 9.38 | 1693.80億 |
5 | 001289 | 龍源電力 | 18.48 | 0.60% | 18.42 | 18.37 | 1544.89億 |
6 | 600011 | 華能 | 9.19 | 0.22% | 9.14 | 9.17 | 1442.65億 |
7 | 600905 | 三峽能源 | 4.69 | 0.00% | 4.69 | 4.69 | 1342.34億 |
8 | 600886 | 國投電力 | 15.55 | -0.32% | 15.59 | 15.60 | 1159.12億 |
9 | 600795 | 國電電力 | 5.26 | 2.14% | 5.16 | 5.15 | 938.15億 |
10 | 600023 | 浙能電力 | 6.18 | 0.32% | 6.17 | 6.16 | 828.66億 |
電力個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:西昌電力、樂山電力、贛能股份;分別流入1.27億元、6461.75萬元、4331.24萬元。
排名名稱主力淨流入1 | 西昌電力 | 1.27億 |
2 | 樂山電力 | 6461.75萬 |
3 | 贛能股份 | 4331.24萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有0条评论,欢迎点评!