(中国证券协会网)醋化股分刊行价钱
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
股票投资是一种高危险、高报答的投资形式,投资者需求有肯定的投资经历以及市场剖析才能,能力正在市场中取得稳固的报答。上面,随着本小站一同理解下醋化股分股票资金流向的信息,心愿能够帮你处理你如今所苦末路的成绩。
本文分为如下多个解答,欢送浏览:
一、2015年5月有哪些新股刊行2015年5月有哪些新股刊行
优质答复:如下为2015年5月刊行的新股数据。
新股称号 申购代码 刊行工夫 刊行量 刊行价
田中精机 深:300461 05月11日周一 1668万 7.92
普莱柯 沪:780566 05月07日周四 4000万 15.52
永东化工 深:002753 05月07日周四 2470万 13.56
艾华团体 沪:780989 05月07日周四 5000万 20.74
金海环境 沪:732311 05月07日周四 5250万 5.39
醋化股分 沪:780968 05月07日周四 2556万 19.58
康拓红外 深:300455 05月06日周三 3500万 6.88
红蜻蜓 沪:732116 05月06日周三 3.5亿 暂缓刊行
雪峰科技 沪:732227 05月06日周三 8235万 4.98
先导股分 深:300450 05月06日周三 1700万 21.21
海利生物 沪:732718 05月06日周三 7000万 6.81
耐威科技 深:300456 05月06日周三 2100万 14.1
西方新星 深:002755 05月06日周三 2534万 7.49
新通联 沪:780022 05月06日周三 2000万 14.31
三鑫医疗 深:300453 05月06日周三 1986万 12.87
全志科技 深:300458 05月06日周三 4000万 12.73
江山药辅 深:300452 05月05日周二 1160万 14.96
永兴特钢 深:002756 05月05日周二 5000万 21.74
莱克电气 沪:732355 05月05日周二 6000万 19.08
广信股分 沪:732599 05月05日周二 4706万 16.11
惠伦晶体 深:300460 05月05日周二 4208万 6.43
浙江金科 深:300459 05月05日周二 2650万 7.84
赢合科技 深:300457 05月05日周二 1950万 12.41
守业软件 深:300451 05月05日周二 1700万 14.02
中光防雷 深:300414 05月05日周二 2107万 14.74
承受生存中的风雨,光阴促流去,留下的是风雨当时的经验,那时咱们能够让本人的心灵失去另外一种刺激。以是遇到阐明成绩咱们能够踊跃的去寻觅处理的办法,时辰通知本人不甚么惆怅的坎。本小站对于醋化股分股票资金流向就整顿到这了。
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!