4月30日电池龙头股排名前十:璞泰来下跌3.09%[环保股票推荐]
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月30日,電池板塊大幅下挫,截至目前下跌2.12%。據數據顯示,板塊內的湖南裕能上漲0.09%;璞泰來下跌3.09%,億緯鋰能、恩捷股份跌超2%,先導智能、國軒高科跌超1%,寧德時代下跌0.99%,中微股份、天能股份跌超0.7%,欣旺達下跌0.07%。
電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 202.60 | -0.99% | 205.76 | 204.62 | 8912.46億 |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 36.97 | -2.04% | 37.75 | 37.74 | 756.30億 |
| 3 | 002812 | 恩捷股份 | 41.61 | -2.37% | 42.42 | 42.62 | 406.84億 |
| 4 | 603659 | 璞泰來 | 18.51 | -3.09% | 19.10 | 19.10 | 395.74億 |
| 5 | 300919 | 中偉股份 | 52.45 | -0.72% | 52.41 | 52.83 | 351.32億 |
| 6 | 300450 | 先導智能 | 22.30 | -1.98% | 22.76 | 22.75 | 349.25億 |
| 7 | 002074 | 國軒高科 | 18.76 | -1.21% | 19.05 | 18.99 | 335.00億 |
| 8 | 300207 | 欣旺達 | 15.21 | -0.07% | 15.25 | 15.22 | 283.24億 |
| 9 | 688819 | 天能股份 | 28.76 | -0.76% | 28.90 | 28.98 | 279.58億 |
| 10 | 301358 | 湖南裕能 | 35.02 | 0.09% | 34.51 | 34.99 | 265.19億 |
電池個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:湖南裕能、廈鎢新能、金楊股份;分別流入2036.49萬元、1332.05萬元、228.98萬元。
| 1 | 湖南裕能 | 2036.49萬 |
| 2 | 廈鎢新能 | 1332.05萬 |
| 3 | 金楊股份 | 228.98萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!