关注我们
首页 > 股票分析 » 正文

聚乙烯期货建材类的股票有哪些

   条点评
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

股票市场是一个充溢机会微风险之处,天天都无数以万计的股票正在买卖。关于投资者来讲,抉择一只好的股票长短常首要的,由于这关系到他们的投资报答率微风险接受才能。明天我们给各人带来无关600145的股票走势的内容,如下对于建材类的股票有哪些的观念心愿能协助到您找到想要的谜底。

文章提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:

一、建材类的股票有哪些二、瓷砖概念股票有哪些?

建材类的股票有哪些

优质答复000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149

002192.sz 路翔股分 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823

000877.sz 天山股分 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993

600883.sh 博闻科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579

600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706

000055.sz 方年夜团体 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262

000639.sz 金德倒退 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126

002011.sz 盾安环境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921

002302.sz 西部建立 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082

600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907

002271.sz 西方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686

600176.sh 中国玻纤 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796

600629.sh 棱光实业 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052

000673.sz ST 年夜 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368

600720.sh 祁连山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004

002346.sz 柘中建立 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864

000509.sz S*ST华塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951

002047.sz 成霖股分 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648

000023.sz 深寰宇A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854

000935.sz ST双马 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647

002247.sz 帝龙新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794

002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788

000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416

000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830

600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943

600212.sh 江泉实业 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893

000910.sz 年夜亚科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158

600291.sh 西水股分 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561

600539.sh 狮头股分 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720

600145.sh 四维控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927

002233.sz 塔牌团体 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432

000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263

600678.sh ST金顶 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777

600449.sh 跑马实业 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343

600801.sh 华新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824

600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441

600552.sh 方兴科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175

600318.sh 巢东股分 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749

600217.sh *ST秦岭 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161

600881.sh 亚泰团体 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059

600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019

000401.sz 冀东水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365

600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745

600293.sh 三峡新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026

000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

002084.sz 海鸥卫浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

002205.sz 国统股分 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724

600202.sh 哈空调 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847

600340.sh *ST国祥

瓷砖概念股票有哪些?

优质答复瓷砖概念股:

四维控股(600145):

公司作为中国业余卫浴的第一家上市公司,现领有重庆江津、万盛,湖南湘潭三年夜消费基地,年产400万件高中档卫生陶瓷,3万只浴缸,33万套五金龙头,规模居西部第一,天下前列。60%的产物进口泰西发财国度,是中国卫浴行业进口最年夜、配套才能最强的企业之一。

中粮地产(000031):

公司控股90%子公司鹏丽陶瓷无限公司,是一家业余消费瓷质抛光砖的厂家。1992年开端消费瓷质抛光砖;1997年景为中国第一家消费超微粉抛光砖的业余消费厂家;1999年消费多管布料抛光砖,2001年率先推出亚光防滑抛光砖,延聘意年夜利专家设计、指点开发新产物,紧跟国内潮水。公司的产物发卖次要以进口为主,产物远销美国、欧洲、西北亚、澳洲、秘鲁、中东等国度以及地域。

*ST唐陶(000856):

主业务务为日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、产业理化陶瓷、特种陶瓷耐火资料、修建陶瓷及相干产物的设计、开发、消费以及发卖。公司是中国陶瓷行业惟一的特年夜型企业,集科工贸以及产供销于一体,是我国陶瓷产物重点消费以及进口创汇的主干企业。公司施行"科技兴陶"策略,成立天下陶瓷行业惟一的企业博士后工作站,通用特种陶瓷开发中心等科研机构,构成齐备的科研开发体系。

斯米克(002162):

地处上海市闵行区,主营精细陶瓷,修建陶瓷等,公司是上海内陆的修建陶瓷公司,加上公司正在黑白陶瓷以及低档修建陶瓷的领军位置,将来几年的倒退时机较好。公司设有自力钻研所,专门处置新产物技巧开发以及根底钻研工作,自设立以来,钻研所开发凹凸外表玻化砖的抛光技巧、自在喂料技巧、两次布料成型技巧、胶体辊筒技巧、超白产业用砖配方技巧、仿自然鸡血石玻化砖技巧以及超细线微粉技巧等多项具备国内以及国际进步前辈程度非专利技巧。

*ST江泉(600212):

公司是国际建材行业的龙头,也是国际最年夜木料商业商,产物远销欧洲、南美、中非、西非、西北亚等国度以及地域。公司正在强固中档瓷砖市场的,过度添加低档瓷砖份额,以北京、上海等年夜都会为打破口,踊跃打造精悍高效的发卖步队,建立公司的发卖网络。

想要生长,必然会通过生存的严酷浸礼,咱们能做的只是杯打垮后从新站起来行进。下面对于600145的股票走势的信息理解很多了,我们心愿你有所播种。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
创新股份冠农股分怎样了
恒顺集团运营资金量解析守业板股票:后劲与应战并存的投资蓝海

已有条评论,欢迎点评!