银行板块异动拉升[江苏股权交易中心]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月15日,銀行板塊異動拉昇,截至目前上漲1.65%。據數據顯示,板塊內的中信銀行上漲3.70%,招商銀行、郵儲銀行漲超2%,工商銀行、農業銀行、銀行、交通銀行、興業銀行、浦發銀行漲超1%,建設銀行上漲0.85%。
銀行龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號代碼名稱價漲跌幅今開昨收總市值1 | 601398 | 工商銀行 | 5.39 | 1.32% | 5.33 | 5.32 | 19210.30億 |
2 | 601939 | 建設銀行 | 7.09 | 0.85% | 7.02 | 7.03 | 17725.78億 |
3 | 601288 | 農業銀行 | 4.33 | 1.17% | 4.28 | 4.28 | 15154.27億 |
4 | 601988 | 銀行 | 4.57 | 1.78% | 4.49 | 4.49 | 13453.52億 |
5 | 600036 | 招商銀行 | 32.85 | 2.27% | 32.10 | 32.12 | 8284.72億 |
6 | 601328 | 交通銀行 | 6.66 | 1.68% | 6.54 | 6.55 | 4945.90億 |
7 | 601658 | 郵儲銀行 | 4.71 | 2.39% | 4.60 | 4.60 | 4670.49億 |
8 | 601998 | 中信銀行 | 6.72 | 3.70% | 6.45 | 6.48 | 3581.27億 |
9 | 601166 | 興業銀行 | 15.77 | 1.81% | 15.50 | 15.49 | 3276.11億 |
10 | 600000 | 浦發銀行 | 7.24 | 1.54% | 7.12 | 7.13 | 2125.10億 |
銀行個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:平安銀行、郵儲銀行、銀行;分別流入7581.60萬元、5115.34萬元、2717.57萬元。
排名名稱主力淨流入1 | 平安銀行 | 7581.60萬 |
2 | 郵儲銀行 | 5115.34萬 |
3 | 銀行 | 2717.57萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有0条评论,欢迎点评!