大冷股份股票『002736股票汗青搜狐』002733汗青股价
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
正在以后的经济情势下,财经常识的首要性显而易见。投资者们需求理解市场趋向、政策变动、公司财政等方面的信息,以更好地制订投资战略。以是接上去,本小站将带各人意识并理解002736股票汗青搜狐,心愿能够跟你今朝的窘境指引一些标的目的。
文章导航,如下是目次:
一、雄韬股分股票复权价二、2014年10月最新刊行的新股有哪些三、10月份有哪些新股能够申购雄韬股分股票复权价
最好谜底雄韬股分002733
上市日期:2014-12-03
刊行价:13.16
该股后复权12月30日开盘价73.32
复权就是对股价以及成交量进行权息修复,依照股票的实际涨跌绘制股价走势图,并把成交量调整为相反的股本口径。股票除了权、除了息之后,股价随之孕育发生了变动,但实际老本并无变动。向后复权,就是放弃先前的价钱没有变,而将当前的价钱添加。例如,某只股票以后价钱10元,正在这以前已经每一10股送10股,前者复权后的价钱还是10元,后复权则为20元。
2014年10月最新刊行的新股有哪些
最好谜底股票代码 股票简称 刊行价钱 申购日期 中签发布
601226 华电重工 10.00 11-27 12-02 603998 方盛制药 14.85 11-25 11-28
601969 海南矿业 10.34 11-25 11-28
300408 三环团体 29.39 11-25 11-28
603518 维格娜丝 20.02 11-24 11-27
603368 柳州医药 26.22 11-24 11-27
300409 道氏技巧 17.30 11-24 11-27
300407 凯发电气 22.34 11-24 11-27
002735 王子新材 9.23 11-24 11-27
002733 雄韬股分 13.16 11-24 周一 11-27
002732 燕塘乳业 10.13 1 11-24 周一 11-27
603166 福达股分 5.80 11-17 周一 11-20
603088 宁波精达 8.57 10-27 周一 10-30
603011 合锻股分 4.26 10-27 周一 10-30
603988 中电机电 14.88 10-24 周五 10-29
603688 石英股分 6.45 10-24 周五 10-29
603019 中科曙光 5.29 10-24 周五 10-29
601015 陕西黑猫 6.15 10-24 周五 10-29
002731 萃华珠宝 11.92 10-24 周五 10-29
002724 陆地王 8.88 10-24 周五 10-29
300406 九强生物 14.32 10-23 周四 10-28
300405 科隆精化 16.45 10-23 周四 10-28
300403 地尔汉宇 19.30 10-23 周四 10-28
10月份有哪些新股能够申购
最好谜底股票称号 新股申购日 申购代码 刊行价 刊行量/股 申购限额 刊行市盈率 中签率 中签号 资金冻结日 招股阐明书 承销商
华电重工 11月27日周四 沪:780226 待定 1.5亿 待定 -- 12月01日发布 12月02日 20141202 招股阐明书 招商证券
海南矿业 11月25日周二 沪:780969 待定 1.8667亿 待定 -- 11月27日发布 11月28日 20141128 招股阐明书 国泰君安
三环团体(创) 11月25日周二 深:300408 待定 4600万 待定 -- 11月27日发布 11月28日 20141128 招股阐明书 河汉证券
方盛制药 11月25日周二 沪:732998 待定 2726万 待定 -- 11月27日发布 11月28日 20141128 招股阐明书 广发证券
维格娜丝 11月24日周一 沪:732518 20.02 3699.5万 1.4万股 22.3倍 11月26日发布 11月27日 20141127 招股阐明书 中信建投
王子新材 11月24日周一 深:002735 9.23 2000万 0.8万股 22.51倍 11月26日发布 11月27日 20141127 招股阐明书 平易近生证券
燕塘乳业 11月24日周一 深:002732 10.13 3935万 1.5万股 22.87倍 11月26日发布 11月27日 20141127 招股阐明书 广发证券
凯发电气(创) 11月24日周一 深:300407 22.34 1700万 0.65万股 22.8倍 11月26日发布 11月27日 20141127 招股阐明书 广发证券
柳州医药 11月24日周一 沪:732368 26.22 2812.5万 1.1万股 19.71倍 11月26日发布 11月27日 20141127 招股阐明书 都城证券
道氏技巧(创) 11月24日周一 深:300409 17.3 1625万 0.65万股 20.35倍 11月26日发布 11月27日 20141127 招股阐明书 招商证券
雄韬股分 11月24日周一 深:002733 13.16 3400万 1.35万股 22.31倍 11月26日发布 11月27日 20141127 招股阐明书 招商证券
福达股分 11月17日周一完 沪:732166 5.8 4350万 1.3万股 20倍 0.2985% 中签号 20141120 招股阐明书 河汉证券
咱们经过浏览,晓得的越多,能处理的成绩就会越多,看待世界的看法也随之扭转。以是经过文章,本小站置信各人的常识有所增长,明确了002736股票汗青搜狐。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有0条评论,欢迎点评!