5月20日证券龙头股排名前十:中信建投、华泰证券涨超0.8%[欣贺股份]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月20日,證券板塊異動拉昇,截至目前上漲0.12%。據數據顯示,板塊內的中信建投、華泰證券漲超0.8%,中信證券、國泰君安漲超0.7%,廣發證券上漲0.53%,中金公司、銀河、申萬宏源漲超0.4%,招商銀行上漲0.14%;海通證券下跌0.24%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號代碼名稱價漲跌幅今開昨收總市值1 | 600030 | 中信證券 | 19.34 | 0.78% | 19.19 | 19.19 | 2866.29億 |
2 | 601066 | 中信建投 | 22.59 | 0.85% | 22.55 | 22.40 | 1752.24億 |
3 | 601995 | 中金公司 | 33.69 | 0.48% | 33.44 | 33.53 | 1626.30億 |
4 | 601881 | 銀河 | 12.29 | 0.49% | 12.22 | 12.23 | 1343.84億 |
5 | 600999 | 招商證券 | 14.73 | 0.14% | 14.70 | 14.71 | 1281.00億 |
6 | 601688 | 華泰證券 | 14.10 | 0.86% | 13.99 | 13.98 | 1273.14億 |
7 | 601211 | 國泰君安 | 14.04 | 0.79% | 13.93 | 13.93 | 1250.21億 |
8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.68 | 0.43% | 4.67 | 4.66 | 1171.87億 |
9 | 600837 | 海通證券 | 8.46 | -0.24% | 8.50 | 8.48 | 1105.23億 |
10 | 000776 | 廣發證券 | 13.30 | 0.53% | 13.23 | 13.23 | 1013.60億 |
證券個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:中信證券、光大證券、太平洋;分別流入1.05億元、7644.40萬元、4917.69萬元。
排名名稱主力淨流入1 | 中信證券 | 1.05億 |
2 | 光大證券 | 7644.40萬 |
3 | 太平洋 | 4917.69萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有0条评论,欢迎点评!